Serviços
Outros
Acessibilidade
O terminal está parcialmente adaptado para deficientes físicos e dispõe de:
- 01 maca, localizada próxima aos sanitários;
- 01 cadeira de rodas próxima aos sanitários;
- 04 rampas, sendo 01 em cada extremidade do terminal;
- 01 telefone público acessível no saguão;
- Rebaixos no entorno que dão acesso ao terminal.
Volta ao topo - Voltar aos terminais
Achados e perdidos
Funcionamento durante o horário comercial na administração do terminal.
Tel: (13) 3386-2325.
Volta ao topo - Voltar aos terminais
Administração
A administração do terminal é de responsabilidade da Socicam. Funcionamento das 08h00 às 12h00/ 14h00 às 18h00. Telefone de contato: (13) 3386-2325.
Volta ao topo - Voltar aos terminais
Empresas que atuam no terminal
Volta ao topo - Voltar aos terminais
Empresas representadas para venda de passagens
| Empresa | Cidade de Destino |
|---|---|
| Itapemirim | Campina Grande, João Pessoa, Recife, Teófilo Otoni, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Caruaru, Parnaíba, Teresina, Timbaúba, Picos, Canindé, Vitória-ES, São Luís, Belém, Ipatinga, Arco Verde. |
| Penha | Campina Grande, Porto Alegre, Paranaguá, Pelotas, Custódia. |
| Kaiowa | Foz do Iguaçu. |
| Catarinense | Curitiba, Florianópolis, Itajaí, Joinville, Blumenau, Balneário Camboriú. |
| Nacional Expresso | Goiânia, Uberlândia, Frutal, Itumbiara, Barretos, Barra do Garças. |
| Motta | Campo Grande, Dourados, Deodápolis, Bataguassu, Ivinhema. |
| Princesa do Ivaí | Arapongas, Rolandia, Campo Mourão, Eng. Beltrão, Ubiratã. |
| Andorinha | Presidente Prudente, Assis, Ourinhos, Campo Grande, Cuiabá. |
| Ouro Branco | Bandeirantes, Astorga, Paranavaí, Assai. |
| Águia Branca | Vitória-ES, Colatina, Iconha. |
| Reunidas | Tubarão, Porto União, Erechim, Concórdia, Chapecó, Joaçaba. |
| Rápido Federal | Brasília, Planaltina. |
| Garcia | Maringa, Londrina, Apucarana, Umuarama. |
| Real Expresso | Brasília, Uberaba, Catalão, Araguari, Anápolis, Ituverava. |
| Salutaris | Ponte Nova, Viçosa, Itaobim, Vitória da Conquista, Ubá. |
| Novo Horizonte | Vitória da Conquista, Brumado, Abaíra, Salvador, Itabuna. |
| Piracicabana | Piracicaba, Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara, S. Pedro. |
| Transul | Três Corações, Bragança, Atibaia, Extrema,Pouso Alegre. |
| Transbrasiliana | Belem, Altamira, Xinguara, Tucuruí, Marabá. |
| Rotas do Triângulo | Cuiabá, Ji-Parana, Cacoal, Ariquemes, Jataí, Rondonópolis. |
Volta ao topo - Voltar aos terminais
Estacionamento
Estacionamento gratuito com 51 vagas para automóveis e bicicletas.
Volta ao topo - Voltar aos terminais
Guarda-Volumes
Valor pelo período: R$ 6,00
Em caso de perda de chave cobra-se R$ 35,00.
Volta ao topo - Voltar aos terminais
Informações
Há 1 posto de informações da Secretaria do Turismo no saguão do terminal.
Volta ao topo - Voltar aos terminais
Links de Interesse
| GUARUJÁ - SP | |
|---|---|
| Balneabilidade das Praias | www.cestesb.sp.gov.br |
| Prefeitura de Guarujá | www.guaruja.sp.gov.br |
| Prefeitura de Santos | www.santos.sp.gov.br |
| Rodovia dos Imigrantes | http://ecovias.terra.com.br |
| Rodovia e Travessia de Balsa | www.dersa.sp.gov.br |
| GERAIS | |
|---|---|
| ANTT | www.antt.gov.br |
| ARTESP | www.artesp.sp.gov.br |
| ABRATI | www.abrati.org.br |
| ANTP | www.antp.gov.br |
| TV TURISMO | www.tvturismo.com.br |
Volta ao topo - Voltar aos terminais
Sanitários/Banhos
Sanitário masculino e feminino. Preço : R$ 0,50.
Volta ao topo - Voltar aos terminais
Táxi
Ponto de Táxi com 17 vagas.
Volta ao topo - Voltar aos terminais
Telefones Públicos
06 telefones públicos instalados no saguão do terminal.
As vendas dos Cartões Telefônicos são realizadas na entrada dos sanitários.
Valor do cartão para 40 unidades: R$ 4,50.
